جامعة ملتميديا في ماليزيا
Multimedi University (MMU)
نبذة عن جامعة ملتميديا في ماليزيا Multimedia University (MMU)
- جامعة الوسائط المتعددة (MMU) هي أقدم وأول جامعة خاصة متكاملة على الإطلاق في ماليزيا وهي جامعة مرتبطة بالحكومة حيث أنها مملوكة لشركة Telekom Malaysia.
- تملك جامعة MMU فرعين، أحدهما في القاعدة التكنولوجية لماليزيا، مدينة “سايبرجايا”، والآخر في مدينة “ملاكا” التاريخية ويدرس فيها أكثر من 20،000 طالب. يدرس أغلبية الطلاب الدوليين، خاصة طلاب الدراسات العليا، في فرع سايبرجايا. بالرغم من أن تكاليف المعيشة في مدينة ملاكا أرخص منها في مدينة سايبرجايا، غير أن قرب سايبرجايا من العاصمة الماليزية كوالالمبور، عامل مهم في اختيار هذا الفرع للدراسة.
ترتيب جامعة MMU عالميا
- تعد جامعة ملتميديا في ماليزيا (MMU) واحدة من أفضل الجامعات الخاصة في سيبرجايا. تم تصنيفها (1001-1200) في تصنيفات جامعة QS العالمية لعام 2024.
- احتلت جامعة ملتميديا المرتبة (207) في تصنيف الجامعات الآسيوية لعام 2024.
- حصلت MMU على أعلى درجة وهي 6 نجوم في تصنيف قابلية التوظيف في الاتصالات والبث، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة الميكانيكية والهندسة الإلكترونية والكهربائية.
- ايضاً حصلت جامعة ملتميديا MMU في ماليزيا على تصنيف 5 نجوم للتوظيف في المحاسبة والإعلان والفنون والتصميم والخدمات المصرفية وإدارة الأعمال والاقتصاد وإدارة الموارد البشرية والقانون.
الفصل القادم للدراسة في جامعة MMU
يناير – مارس – سبتمبر
التخصصات الموجودة في جامعة الملتيميديا MMU مع الرسوم والمدة الدراسية لعام 2024
كلية إدارة الأعمال - المحاسبة والتسويق
تخصصات البكالوريوس | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) إدارة الموارد البشرية | Bachelor of Business Administration (Hons.) Human Resource Management | 3 سنوات | RM 22,427 |
بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) إدارة التسويق | Bachelor of Business Administration (Hons.) Marketing Management | 3 سنوات | RM 22,427 |
بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) الأعمال الدولية | Bachelor of Business Administration (Hons.) International Business | 3 سنوات | RM 22,427 |
بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) الخدمات المصرفية والمالية | Bachelor of Business Administration (Hons.) Banking and Finance | 3 سنوات | RM 22,427 |
بكالوريوس في إدارة الأعمال وإدارة المعرفة (مع مرتبة الشرف) | Bachelor of Business and Knowledge Management (Hons.) | 3 سنوات | RM 22,427 |
بكالوريوس في المحاسبة (مع مرتبة الشرف) | Bachelor of Accounting (Hons.) | 4 سنوات | RM 22,625 |
كلية الهندسة الالكترونية
تخصصات البكالوريوس | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) الروبوتات الذكية | Bachelor of Science (Hons.) Intelligent Robotics | 3 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في الهندسة (مع مرتبة الشرف) الكهربائية | Bachelor of Engineering (Hons.) Electrical | 4 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في الهندسة (مع مرتبة الشرف) الالكترونيات | Bachelor of Engineering (Hons.) Electronics | 4 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في الهندسة (مع مرتبة الشرف) إلكترونيات تخصص في الكمبيوتر | Bachelor of Engineering (Hons.) Electronics Majoring in Computer | 4 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في الهندسة (مع مرتبة الشرف) إلكترونيات تخصص في الاتصالات | Bachelor of Engineering (Hons.) Electronics Majoring in Telecommunications | 4 سنوات | RM 23,625 |
بكالوريوس في الهندسة (مع مرتبة الشرف) إلكترونيات تخصص في الروبوتات والأتمتة | Bachelor of Engineering (Hons.) Electronics Majoring in Robotics and Automation | 4 سنوات | RM 23,625 |
كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات
تخصصات البكالوريوس | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس في علوم الكمبيوتر (مع مرتبة الشرف) الذكاء الاصطناعي | Bachelor of Computer Science (Hons.) Artificial Intelligence | 3 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) اتصالات البيانات والشبكات | Bachelor of Information Technology (Hons.) Data Communications and Networking | 3 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) تكنولوجيا الأمن | Bachelor of Information Technology (Hons.) Security Technology | 3 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) ذكاء الأعمال والتحليلات | Bachelor of Information Technology (Hons.) Business Intelligence and Analytics | 3 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) المعلوماتية الحيوية | Bachelor of Science (Hons.) BioInformatics | 3 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في علوم الكمبيوتر (مع مرتبة الشرف) هندسة البرمجيات | Bachelor of Computer Science (Hons.) Software Engineering | 3 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في علوم الكمبيوتر (مع مرتبة الشرف) في تطوير الألعاب | Bachelor of Computer Science (Hons.) Game Development | 3 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في علوم الكمبيوتر (مع مرتبة الشرف) علوم البيانات | Bachelor of Computer Science (Hons.) Data Science | 3 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في علوم الكمبيوتر (مع مرتبة الشرف) الأمن السيبراني | Bachelor of Computer Science (Hons.) Cybersecurity | 3 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) (نظم المعلومات) | Bachelor of Information Technology (Hons.) (Information Systems) | 3 سنوات | RM 25,750 |
كلية برنامج الوسائط المتعددة الإبداعي
تخصصات البكالوريوس | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس في الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) تصميم الإعلانات | Bachelor of Multimedia (Hons.) Advertising Design | 3 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) الرسوم المتحركة | Bachelor of Multimedia (Hons.) Animation | 3 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) المؤثرات البصرية | Bachelor of Multimedia (Hons.) Visual Effects | 3 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) فنون الإعلام | Bachelor of Multimedia (Hons.) Media Arts | 3 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) تصميم الواجهة | Bachelor of Multimedia (Hons.) Interface Design | 3 سنوات | RM 25,750 |
بكالوريوس في الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) الواقع الافتراضي | Bachelor of Multimedia (Hons.) Virtual Reality | 3 سنوات | RM 25,750 |
كلية الفنون السينمائية
تخصصات البكالوريوس | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس في الفنون السينمائية (مع مرتبة الشرف) | Bachelor of Cinematic Arts (Hons.) | 3 سنوات | RM 25,750 |
كلية الاتصال التطبيقي
تخصصات البكالوريوس | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس في الاتصال (الاتصال الاستراتيجي) (مع مرتبة الشرف) | Bachelor of Communication (Strategic Communication)(Hons.) | 3 سنوات | RM 21,583 |
الماجستير والدكتوراه
تخصصات الماجستير والدكتوراه | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
ماجستير الهندسة (الاتصالات) / Master of Engineering (Telecommunications) | 2 سنتين | 3,613 دولار |
ماجستير في الهندسة (أجهزة إلكترونيات صغيرة) / Master of Engineering (Microelectronics) | 2 سنتين | 3,613 دولار |
ماجستير الهندسة (الضوئية) / Master of Engineering (Photonics) | 2 سنتين | 3,613 دولار |
ماجستير الهندسة الكهربائية والإلكترونيات / Master of Electrical and Electronics Engineering | 2 سنتين | 3,613 دولار |
دكتوراه في الهندسة / PHD in Engineering | 3 سنوات | 747 دولار |
ماجستير الهندسة في النظام المدمج / Master of Engineering in Embedded System | 2 سنتين | 2,747 دولار |
ماجستير في الهندسة في إدارة التصنيع المتقدمة / Master of Engineering in Advanced Manufacturing Management | 2 سنتين | 3,364 دولار |
ماجستير في علوم الكمبيوتر في هندسة البرمجيات وهندسة البرمجيات / Master of Computer Science in Software Engineering and Software Architecture | 2 سنتين | 2,553 دولار |
ماجستير إدارة الأعمال / Master of Business Administration [M.B.A] | 2 سنتين | 2,429 دولار |
الماجستير التنفيذي لإدارة الأعمال / Executive Master of Business Administration [E.M.B.A] | 2 سنتين | 1,993 دولار |
دكتوراه في الفلسفة / Doctor of Philosophy (Management [Ph.D. (Management)] | 2 سنتين | 747 دولار |
دكتوراه في إدارة الأعمال / Doctor of Business Administration | 2 سنتين | 2,878 دولار |
ماجستير إدارة المعرفة مع الوسائط المتعددة / Master of Knowledge Management with Multimedia | 2 سنتين | 2,553 دولار |
ماجستير الوسائط المتعددة (تقنيات التعليم الإلكتروني) / Master of Multimedia (E-learning Technologies) | 2 سنتين | 2,553 دولار |
رسوم تدفع مرة واحد فقط | الرسوم |
---|---|
ضمان قابل للاسترداد | RM 1,500 |
رسوم الفيزا والتامين الصحي | RM 2,450 |
الرسوم الإدارية | RM 3,000 |
رسوم التسجيل للجامعة | RM 750 |