جامعة UCSI ماليزيا
UCSI University Malaysia
جامعة UCSI في ماليزيا | UCSI University Malaysia
هي جامعة خاصة في ماليزيا ومصنفة من أفضل 300 جامعة عالميا, يصنف استطلاع الخريجين 2021 الذي أجرته وزارة التعليم العالي الماليزية حاليًا فى جميع برامج المتوفرة فى UCSI على أنها قابلة للتوظيف بنسبة 90٪ ، مما يجعل خريجيها قابلين للتسويق بدرجة كبيرة
تقدم جامعة UCSI اليوم أكثر من 80 برنامجًا في الهندسة، والأعمال التجارية، والحوسبة، والطب، والصيدلة، والضيافة، والعلوم التطبيقية، والعلوم الاجتماعية، والهندسة المعمارية، والموسيقى، والفنون والتصميم، في مستويات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.
وهي ايضاً جامعة مرنة وتشتهر بقيادتها في المساعي الأكاديمية والمشاركة مع الصناعة والمجتمع لتطوير الأبحاث عالية التأثير.
لقد حقق خريجوها أيضًا إنجازات كبيرة وبرزوا كبعض رواد الأعمال الرائدين في ماليزيا، ومنظمي المجتمع، والفنانين، وفناني الأداء. يدرس في UCSI أكثر من 7000 طالب من أكثر من 54 دولة.
ترتيب جامعة UCSI عالمياً
- تعد جامعة UCSI واحدة من أفضل الجامعات الخاصة في كوالالمبور، ماليزيا. تم تصنيفها رقم “300” في تصنيفات جامعة QS العالمية لعام 2024.
- احتلت جامعة UCSI المرتبة 61 في آسيا بعد أن حققت تقدمًا مثيرًا للإعجاب بمقدار 11 مركزًا في تصنيفات جامعة QS Asia لعام 2024.
- تواصل جامعة UCSI تصنيفها ضمن أفضل 0.9% من جامعات العالم وتحتل المركز السادس بين جميع الجامعات الماليزية. وتحتل الجامعة الآن المرتبة الأولى ضمن قطاع الجامعات الخاصة في الدولة.
- حصلت جامعة UCSI على جائزة مرموقة لـ “اعتراف QS للتحسين” من تصنيفات جامعة QS العالمية لعام 2023.
- تميزت الجامعة بتصنيفها في المرتبة 34 في تخصصات إدارة الضيافة والترفية عالمياً لعام 2023.
- تعتبر الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة في العالم في دراسة تخصصات الأعمال والإدارة لعام 2023.
الفصول المتاحة للدراسة في جامعة UCSI
يناير – ابريل- سبتمبر
للإستشارة المجانية والحصول على قبولك تواصل معنا على الوتساب
تخصصات جامعة UCSI ماليزيا مع الرسوم والمدة الدراسية لعام 2024
برامج السنة تحضيرية
تخصصات البكالوريوس | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
السنة التحضيرية في العلوم | Foundation in Science | 1 سنوات | 5,337 دولار |
السنة التحضيرية في الفنون | Foundation in Arts | 1 سنوات | 5,337 دولار |
السنة التحضيرية في الموسيقى / Foundation in Music | 1 سنوات | 6,291 دولار |
كلية الطب والعلوم الصحية والصيدلة (KL CAMPUS)
تخصصات البكالوريوس | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة |
---|---|---|---|---|
بكالوريوس صيدلة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Pharmacy (Hons) | 11,561 دولار | 11,623 دولار | 11,142 دولار | 10,084 دولار |
بكالوريوس علوم صياغة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Formulation Science (Honours) | 7,221 دولار | 7,235 دولار | 7,521 دولار | ------ |
بكالوريوس في البصريات (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Optometry (Hons) | 5,732 دولار | 6,430 دولار | 7,337 دولار | 8,209 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الطب الشرعي / BSc (Hons) Forensic Science | 7,935 دولار | 8,747 دولار | 6,586 دولار | 5,617 دولار |
تخصصات كلية الهندسة والبيئة
تخصصات بكالوريوس | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة |
---|---|---|---|---|
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electrical and Electronic Engineering with Honours | 6,062 دولار | 4,631 دولار | 6,250 دولار | 5,804 دولار |
بكالوريوس في الهندسة الإلكترونية (اتصالات) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electronic Engineering (Communication) with Honours | 4,436 دولار | 4,812 دولار | 6,463 دولار | 7,036 دولار |
بكالوريوس هندسة ميكاترونيك مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechatronic Engineering with Honours | 6,200 دولار | 5,571 دولار | 4,990 دولار | 6,104 دولار |
بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechanical Engineering with Honour | 5,621 دولار | 5,646 دولار | 5,785 دولار | 5,758 دولار |
بكالوريوس هندسة كيميائية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Chemical Engineering with Honours | 5,758 دولار | 5,201 دولار | 6,469 دولار | 6,495 دولار |
بكالوريوس هندسة البترول مع مرتبة الشرف / Bachelor of Petroleum Engineering with Honours | 5,620 دولار | 4,899 دولار | 5,995 دولار | 7,771 دولار |
بكالوريوس هندسة مدنية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Civil Engineering with Honours | 6,231 دولار | 5,201 دولار | 5,719 دولار | 7,091 دولار |
بكالوريوس هندسة الحاسوب (ذكاء اصطناعي) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Computer Engineering (Artificial Intelligence) with Honours | 6,236 دولار | 6,086 دولار | 6,404 دولار | 7,541 دولار |
بكالوريوس هندسة بيئية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Environmental Engineering with Honours | 6,708 دولار | 6,122 دولار | 6,320 دولار | 5,518 دولار |
بكالوريوس هندسة الطاقة مع مرتبة الشرف / Bachelor of Energy Engineering with Honours | 5,843 دولار | 6,101 دولار | 5,948 دولار | 6,571 دولار |
دبلوم الهندسة الكهربائية والإلكترونية / Diploma of Electrical & Electronic Engineering | 4,913 دولار | 5,527 دولار | 2,297 دولار | ----- |
كلية الضيافة وإدارة السياحة (KL CAMPUS)
تخصصات البكالوريوس | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
---|---|---|---|
بكالوريوس في إدارة الضيافة / Bachelor of Hospitality Administration | 8,489 دولار | 6,512 دولار | 7,302 دولار |
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة الطهي / Bachelor of Arts (Honours) in Culinary Management | 7,570 دولار | 8,780 دولار | 4,070 دولار |
دبلوم في إدارة الفنادق / Diploma in Hotel Management | 5,184 دولار | 7,109 دولار | ------ |
دبلوم فنون الطهي / Diploma in Culinary Arts | 4,766 دولار | 6,813 دولار | ---- |
كلية إدارة الأعمال (KL CAMPUS)
تخصصات البكالوريوس | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
---|---|---|---|
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التمويل والاستثمار / BSc (Hons) Finance & Investment | 5,744 دولار | 4,906 دولار | 5,939 دولار |
بكالوريوس في الاقتصاد المالي (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Financial Economics (Hons) | 4,697 دولار | 5,674 دولار | 6,197 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال / BA (Hons) Business Administration | 5,772 دولار | 4,997 دولار | 5,800 دولار |
بكالوريوس محاسبة / BA (Hons) Accounting | 4,837 دولار | 5,395 دولار | 6,755 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية / BA (Hons) Accounting & Finance | 5,046 دولار | 5,604 دولار | 6,337 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) العلامات التجارية والإعلان / BA (Hons) Branding & Advertising | 5,590 دولار | 5,186 دولار | 5,827 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التسويق / BA (Hons) Marketing | 5,981 دولار | 5,200 دولار | 5,388 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الخدمات اللوجستية / BA (Hons) Logistics Management | 4,711 دولار | 5,220 دولار | 6,637 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في عمليات سلسلة التوريد إدارة / BA (Hons) Supply Chain Operations Management | 4,711 دولار | 5,709 دولار | 6,218 دولار |
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) ريادة الأعمال / Bachelor of Arts (Honours) Entrepreneurship | 5,597 دولار | 4,013 دولار | 7,460 دولار |
بكالوريوس في الأعمال الدولية والمستدامة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of International and Sustainable Business (Honours) | 5,800 دولار | 5,520 دولار | 5,723 دولار |
بكالوريوس في التكنولوجيا المالية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Financial Technology (Honours) | 6,153 دولار | 5,111 دولار | 5,558 دولار |
دبلوم في الإدارة اللوجستية / Diploma in Logistic Management | 6,162 دولار | 5,123 دولار | ------ |
دبلوم في المالية / Diploma in Finance | 6,483 دولار | 4,899 دولار | ------ |
دبلوم في الإدارة / Diploma in Management | 6,186 دولار | 5,211 دولار | ------ |
كلية علوم الحاسوب والابتكار الرقمي
تخصصات البكالوريوس | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
---|---|---|---|
بكالوريوس علوم الحاسب (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Computer Science (Honours) | 5,307 دولار | 6,434 دولار | 4,906 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في نظام معلومات الأعمال / BSc (Hons) Business Information System | 5,186 دولار | 6,441 دولار | 5,046 دولار |
بكالوريوس علوم الحاسب (مع مرتبة الشرف) في الحوسبة المتنقلة والشبكات / Bachelor of Computer Science (Hons) Mobile Computing And Networking | 4,906 دولار | 6,853 دولار | 4,767 دولار |
بكالوريوس علوم الحاسب في علوم البيانات مع مرتبة الشرف / Bachelor of Computer Science in Data Science with Honours | 5,534 دولار | 7,018 دولار | 4,862 دولار |
دبلوم في تكنولوجيا المعلومات / Diploma in Information Technology | 5,409 دولار | 5,760 دولار | ------- |
كلية الإبداع والتصميم (KL CAMPUS)
تخصصات البكالوريوس | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
---|---|---|---|
بكالوريوس تطبيقات الحاسوب (مع مرتبة الشرف) تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد / BCA (Hons) 3D Animation Design | 7,041 دولار | 6,337 دولار | 4,548 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تصميم الأزياء مع التسويق / BA (Hons) Fashion Design with Marketing | 6,625 دولار | 6,625 دولار | 5406 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التصميم الجرافيكي / BA (Hons) Graphic Design | 6,190 دولار | 5,402 دولار | 4,954 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تصميم الوسائط المتعددة / BA (Hons) Multimedia Design | 6,337 دولار | 6,844 دولار | 4,009 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) لعبة تصميم / BA (Hons) Game Design | 6,190 دولار | 5,323 دولار | 5,066 دولار |
دبلوم في تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد / Diploma in 3D Animation Design | 5,662 دولار | 7,151 دولار | ------ |
دبلوم في التصميم الجرافيكي / Diploma in Graphic Design | 5,341 دولار | 7,620 دولار | ------ |
دبلوم في تصميم الأزياء / Diploma in Fashion Design | 5,893 دولار | 6,994 دولار | ------ |
كلية العلوم التطبيقية (KL CAMPUS)
تخصصات البكالوريوس | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
---|---|---|---|
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التكنولوجيا الحيوية / BSc (Hons) Biotechnology | 8,356 دولار | 8,014 دولار | 6,912 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الغذاء مع التغذية / BSc (Hons) Food Science with Nutrition | 6,689 دولار | 7,451 دولار | 8,828 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التغذية مع العافية / BSc (Hons) Nutrition with Wellness | 8,042 دولار | 7,772 دولار | 8,563 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في العلوم المائية / BSc (Hons) Aquatic Science | 6,847 دولار | 7,603 دولار | 8,242 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) علم الأحياء الدقيقة التطبيقي / Bachelor of Science (Honours) Applied Microbiology | 7,135 دولار | 7,182 دولار | 8,246 دولار |
دبلوم تربية الأحياء المائية مع ريادة الأعمال / Diploma in Aquaculture with Entrepreneurship | 6,212 دولار | 6,989 دولار | ------ |
الماجستير والدكتوراه
تخصصات الماجستير والدكتوراه | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
دكتوراه في الفلسفة (علوم) / Doctor of Philosophy (Science) | 3 سنوات | 4,856 دولار |
ماجستير العلوم (التكنولوجيا الحيوية) / Master of Science (Biotechnology) | 1.5 سنوات | 3,828 دولار |
ماجستير العلوم (التكنولوجيا الحيوية مع إدارة الأعمال) / Master of Science (Biotechnology with Business Management) | 1.5 سنوات | 3,548 دولار |
ماجستير العلوم (العلوم التطبيقية) عن طريق البحث / Master of Science (Applied Sciences) by Research | 2 سنوات | 4,346 دولار |
ماجستير العلوم (علوم الأغذية مع إدارة الأعمال) / Master of Science (Food Science with Business Management) | 1.5 سنوات | 3,548 دولار |
ماجستير العلوم في التغذية مع الإدارة / Master of Science in Nutrition with Management | 1 سنة | 10,169 دولار |
ماجستير في اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد / Master in Logistics and Supply Chain Management | 1 سنة | 11,579 دولار |
دكتوراه الفلسفة في الهندسة / Doctor of Philosophy in Engineering | 3 سنوات | 4,043 دولار |
دكتوراه صناعية في الهندسة / Industrial PhD In Engineering | 3 سنوات | 4,857 دولار |
دكتوراه الفلسفة في العمارة / Doctor of Philosophy in Architecture | 3 سنوات | 4,001 دولار |
ماجستير الفلسفة في الهندسة / Master of Philosophy in Engineering | 2 سنتين | 3,849 دولار |
ماجستير إدارة المعرفة مع الوسائط المتعددة / Master of Knowledge Management with Multimedia | 2 سنتين | 2,553 دولار |
ماجستير في الهندسة (الإدارة الهندسية الذكية) / Master in Engineering (Smart Engineering Management) | 1 سنة | 8,936 دولار |
ماجستير في العمارة / Master of Architecture | 2 سنتين | 6,234 دولار |
ماجستير الفلسفة في البيئة المبنية / Master of Philosophy in Built Environment | 2 سنتين | 4,198 دولار |
ماجستير في إدارة الضيافة الدولية / Master in International Hospitality Management | 1 سنة | 10,488 دولار |
ماجستير العلوم (الشيخوخة الصحية ، الطب التجميلي والطب التجديدي) / Master of Science (Healthy Aging, Medical Aesthetic & Regenerative Medicine) | 2 سنتين | 6,270 دولار |
ماجستير في إدارة الضيافة الدولية / (KUCHING CAMPUS) Master in International Hospitality Management | 1 سنة | 6,401 دولار |
دكتوراه في الفلسفة (العلوم الصيدلانية) / Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences) | 1 سنة | 5,140 دولار |
ماجستير العلوم في الكيمياء الصيدلية / Master of Science in Pharmaceutical Chemistry | 1 سنة | 9,547 دولار |
ماجستير العلوم في التكنولوجيا الصيدلانية / Master of Science in Pharmaceutical Technology | 1 سنة | 9,547 دولار |
ماجستير العلوم (العلوم الصيدلانية) / Master of Science (Pharmaceutical Sciences) | 2 سنوات | 5,814 دولار |
ماجستير في ممارسة الصيدلة السريرية / Master of Clinical Pharmacy Practice | 1 سنة | 8,535 دولار |
دكتوراه (تعليم) / PhD (Education) | 3 سنوات | 5,302 دولار |
ماجستير علم نفس الطفل / Master of Child Psychology | 1.5 سنوات | 6,093 دولار |
ماجستير علم النفس العيادي / Master of Clinical Psychology | 2 سنوات | 6,177 دولار |
دكتوراه في إدارة الأعمال / Doctor of Business Administration (DBA) | 3 سنوات | 12,174 دولار |
ماجستير في إدارة الأعمال / Master in Business Administration (MBA) | 1 سنة | 11,579 دولار |
دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسوب / Doctor of Philosophy in Computer Science | 3 سنوات | 3,360 دولار |
ماجستير العلوم في ريادة الأعمال التكنولوجية / Master of Science in Technopreneurship | 1 سنة | 9,622 دولار |
ماجستير العلوم في علوم الحاسوب / Master of Science in Computer Science | 2 سنوات | 3,503 دولار |
دكتوراه الفلسفة في الفن والتصميم والإعلام الإبداعي / Doctor of Philosophy in Art, Design and Creative Media | 3 سنوات | 4,965 دولار |
ماجستير في الفن والتصميم والإعلام الإبداعي / Master of Art, Design and Creative Media | 1 سنة | 14,674 دولار |
رسوم تدفع مرة واحد فقط | الرسوم |
---|---|
رسوم فتح ملف جامعي | 105 دولار |
رسوم الطلاب الاجانب | 977 دولار |
ضمان قابل للاسترداد | 233 دولار |
رسوم الفيزا والتامين الصحي (حسب التخصص) | الرسوم |
---|---|
رسوم التأشيرة لجميع التخصصات باستثناء الموسيقى والطب والصيدلة | 698 دولار |
رسوم التأشيرة لتخصص للطب والصيدلة | 814 دولار |
رسوم التأشيرة للتخصصات الهندسية | 709 دولار |
رسوم التأشيرة لتخصص الموسيقى | 767 دولار |