جامعة آسيا باسيفيك ماليزيا
APU UNIVERSITY
نبذة عن جامعة APU
تأسست جامعة آسيا باسيفيك في ماليزيا عام 1993 ، تضم جامعة APU في ماليزيا حوالي 11000 طالب من أكثر من 90 دولة حول العالم يدرسون في مختلف المجالات منها التكنولوجيا والهندسة وإدارة الأعمال والمحاسبة والمالية. جامعة اسيا باسيفيك الماليزية لها تعاقدات مع اشهر الجامعات في بريطانيا، وهذه هي أحد الميزات المحببة من قبل الطلاب بسبب أنها تمكنهم من الحصول على شهادتين، الشهادة الأولى من فرع جامعة APU في ماليزيا والشهادة الثانية من DMU البريطانية.
أفضل التخصصات المتميزة في جامعة APU
ننصحك بالدراسة بجامعة APU بدراسة التخصصات التقنية و البرمجية والذكاء الإصطناعي، هندسة الحاسوب، و الهندسة الإلكترونية، و مختلف التخصصات الإدارية.
إن كنت من الطلاب المهتميين لاستكمال الدراسة و الحصول على شهادة جامعية في إحدى الدول الأوروبية، جامعة APU في ماليزيا هي من أفضل الخيارات المناسبة لك .
ترتيب جامعة APU عالميا لعام 2024
- تعد جامعة آسيا باسيفيك والمحيط الهادئ للتكنولوجيا والابتكار (APU) واحدة من أفضل الجامعات الخاصة في كوالالمبور، ماليزيا. تم تصنيفها (621-630) في تصنيفات جامعة QS العالمية لعام 2024.
- جامعة APU هي الجامعة الماليزية الوحيدة التي حققت التميز المزدوج بالحصول على تصنيف QS “5 نجوم بلس” بالإضافة إلى تصنيفها في تصنيف جامعة QS العالمية لعام 2024، حيث تم تصنيف APU في المرتبة الأولى 2.2% في العالم.
- احتلت الجامعة المرتبة (179) في تصنيفات الجامعات الآسيوية لعام 2024.
- حصلت على المرتبة رقم 16 في العالم للطلاب الأجانب ( الدوليين ) لعام 2024.
- تم تصنيفها ضمن أفضل 200 هيئة تدريس دولية في العالم لعام 2024.
شراكة APU الماليزية مع DMU البريطانية
- يحصل المتخرجون من جامعة APU على شهادتين وكشفين للدرجات معتمدين محليا وعالميا الاولى من جامعة APU الماليزية والثانية من جامعة De Montfort (DMU). البريطانية. وهذا يتيح للطالب خيارات اكثر في اكمال التعليم في بريطانيا بشكل اسرع واسهل وايضا في التوظيف.
الفصول المتاحة للدراسة في جامعة APU
يناير – يونيو – سبتمبر
تواصل معنا الأن واحصل على خصم يصل إلى 30%
التخصصات الموجودة في جامعة APU مع الرسوم والمدة الدراسية لعام 2024
ملاحظة: رسوم جامعة APU الموجودة ادناة لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب و رسوم التأمين الصحي ، السكن
تخصصات السنة التحضيرية
التخصصات | ستوات الدراسة | الرسوم الدراسية |
---|---|---|
السنة التحضيرية في ( تخصصات الكمبيوتر - تخصصات الأدارية - تخصصات التصميم ) | 1 سنة | 6,180 دولار |
السنة التحضيرية في تخصصات الهندسة | 1 سنة | 6,320 دولار |
تخصصات إدارة الأعمال - التسويق
تخصصات البكالوريوس | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
---|---|---|---|
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال | Bachelor of Arts (Honours) in Business Management | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال مع تخصص في الأعمال الإلكترونية | Bachelor of Arts (Honours) in Business Management with a specialism in E-Business | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال مع تخصص في القيادة الرقمية | Bachelor of Arts (Honours) in Business Management with a specialism in Digital Leadership | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الموارد البشرية | BA (Hons) Human Resource Management | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال الدولية | Bachelor of Arts (Honours) in International Business Management | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة التسويق | Bachelor of Arts (Honours) in Marketing Management | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة التسويق مع تخصص في التسويق الرقمي | Bachelor of Arts (Honours) in Marketing Management with a specialism in Digital Marketing | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة السياحة | Bachelor of Arts (Honours) in Tourism Management | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة السياحة مع تخصص في الضيافة | Bachelor of Arts (Honours) in Tourism Management with a specialism in Hospitality | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
تخصصات الكمبيوتر وتكنلوجيا المعلومات
تخصصات البكالوريوس | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
---|---|---|---|
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات | Bachelor of Science (Honours) in Information Technology | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر (الأمن السيبراني) | Bachelor of Science (Honours) in Computer Science (Cyber Security) | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس في علوم الكمبيوتر (مع مرتبة الشرف) (الذكاء الاصطناعي) | Bachelor of Computer Science (Hons) (Artificial Intelligence) | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في هندسة البرمجيات | Bachelor of Science (Hons) in Software Engineering | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في أمن نظم المعلومات | Bachelor of Science (Honours) in Information Technology with a specialism in Information System Security | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في الهندسة السحابية | Bachelor of Science (Honours) in Information Technology with a specialism in Cloud Engineering | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في إنترنت الأشياء (IoT) | Bachelor of Science (Honours) in Information Technology with a specialism in Internet of Things (IoT) | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في التحول الرقمي | Bachelor of Science (Honours) in Information Technology with a specialism in Digital Transformation | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في التكنولوجيا المالية (FinTech) | Bachelor of Science (Honours) in Information Technology with a specialism in Financial Technology (FinTech) | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في نظم معلومات الأعمال | Bachelor of Science (Honours) in Information Technology with a specialism in Business Information Systems | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في الحوسبة المستدامة | Bachelor of Science (Honours) in Information Technology with a specialism in Sustainable Computing | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر | Bachelor of Science (Honours) in Computer Science | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر مع تخصص في تحليل البيانات | Bachelor of Science (Honours) in Computer Science with a specialism in Data Analytics | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر مع تخصص في الطب الشرعي الرقمي | Bachelor of Science (Honours) in Computer Science with a specialism in Digital Forensics | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
تخصصات الهندسة
تخصصات البكالوريوس | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة |
---|---|---|---|---|
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية مع مرتبة الشرف | Bachelor of Electrical and Electronic Engineering with Honours | 6,910 دولار | 7,135 دولار | 7,385 دولار | 7,660 دولار |
بكالوريوس في هندسة الميكاترونيك مع مرتبة الشرف | Bachelor of Mechatronic Engineering with Honours | 6,910 دولار | 7,135 دولار | 7,385 دولار | 7,660 دولار |
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع مرتبة الشرف | Bachelor of Mechanical Engineering with Honours | 6,910 دولار | 7,135 دولار | 7,385 دولار | 7,660 دولار |
بكالوريوس هندسة الحاسوب مع مرتبة الشرف | Bachelor of Computer Engineering with Honours | 6,910 دولار | 7,135 دولار | 7,385 دولار | 7,660 دولار |
بكالوريوس هندسة البترول مع مرتبة الشرف | Bachelor of Petroleum Engineering with Honours | 6,910 دولار | 7,135 دولار | 7,385 دولار | 7,660 دولار |
تخصصات التصميم الإبداعي وتكنولوجيا الوسائط المتعددة
تخصصات البكالوريوس | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
---|---|---|---|
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا الوسائط المتعددة | Bachelor of Science (Hons) in Multimedia Technology | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا الوسائط المتعددة مع تخصص في الواقع الافتراضي/الواقع المعزز | Bachelor of Science (Hons) in Multimedia Technology with a specialism in VR/AR | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تطوير ألعاب الكمبيوتر | Bachelor of Science (Honours) in Computer Games Development | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في المؤثرات البصرية | Bachelor of Arts (Honours) in Visual Effects | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
ليسانس الآداب (مع مرتبة الشرف) في الرسوم المتحركة | Bachelor of Arts (Honours) in Animation | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في الإعلان الرقمي | Bachelor of Arts (Honours) in Digital Advertising | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
تخصصات المحاسبة والبنوك والمالية
تخصصات البكالوريوس | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
---|---|---|---|
بكالوريوس في المحاسبة والمالية (مع مرتبة الشرف) | Bachelor of Accounting and Finance (Honours) | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس في المحاسبة والمالية (مع مرتبة الشرف) مع تخصص في المحاسبة الجنائية | Bachelor of Accounting and Finance (Honours) with a specialism in Forensic Accounting | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس في المحاسبة والمالية (مع مرتبة الشرف) مع تخصص في الفوركس والاستثمارات | Bachelor of Accounting and Finance (Honours) with a specialism in Forex and Investments | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس في المحاسبة والمالية (مع مرتبة الشرف) مع تخصص في تكنولوجيا المحاسبة | Bachelor of Accounting and Finance (Honours) with a specialism in Accounting Technology | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية (مع مرتبة الشرف) | Bachelor in Banking and Finance (Hons) | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية (مع مرتبة الشرف) مع تخصص في تحليلات الاستثمار | Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Investment Analytics | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية (مع مرتبة الشرف) مع تخصص في التكنولوجيا المالية | Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Financial Technology | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الدراسات الاكتوارية | Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الدراسات الاكتوارية مع التخصص في تحليلات البيانات | Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies with a specialism in Data Analytics | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الدراسات الاكتوارية مع تخصص في التكنولوجيا المالية | Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies with a specialism in Financial Technology | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
تخصصات الإعلام والعلاقات الدولية وعلم النفس
تخصصات البكالوريوس | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
---|---|---|---|
ليسانس الآداب (مع مرتبة الشرف) في دراسات الإعلام والاتصال | Bachelor of Arts (Honours) in Media and Communication Studies | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في العلاقات الدولية | BA (Hons) in International Relations | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علم النفس | Bachelor of Science (Honours) in Psychology | 7,270 دولار | 7,520 دولار | 7,820 دولار |
رسوم تدفع مرة واحد فقط
رسوم تدفع مرة واحد فقط | الرسوم |
---|---|
رسوم إدارية للجامعة | 1,090 دولار |
رسوم الفيزا والتامين الصحي | 810 دولار |
ضمان قابل للإسترداد | 460 دولار |